№ | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
1 | 186143, Республика Карелия, Пряжинский национальный муниципальный район, с. Ведлозеро, ул. Школьная, д.2 |
2 | 186142, Республика Карелия, Пряжинский национальный муниципальный район, д. Савиново, д.30 |
Сведения об оборудованных учебных кабинетах
Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета |
186143, Республика Карелия, Пряжинский национальный муниципальный район, с. Ведлозеро, ул. Школьная, д.2 | Кабинеты начальных классов № 5,7,8 | Все кабинеты оснащены школьной мебелью, компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными досками. |
186142, Республика Карелия, Пряжинский национальный муниципальный район, д. Савиново, д.30 | Кабинет начальных классов | Кабинет оснащен школьной мебелью, компьютерам, мультимедийным проектором. |
186143, Республика Карелия, Пряжинский национальный муниципальный район, с. Ведлозеро, ул. Школьная, д.2 | Кабинеты научно-естественного цикла №3,13,14(географии, биологии, физики, химии) | Все кабинеты оснащены школьной мебелью, компьютерами, мультимедийными проекторами, цифровыми лабораториями, ноутбуки, принтер, оборудование для проведения уроков.(биологические микро лаборатории, наборы микропрепаратов, микроскопы, оборудование для проведения демонстрационных опытов, реактивы) |
186143, Республика Карелия, Пряжинский национальный муниципальный район, с. Ведлозеро, ул. Школьная, д.2 | Учебные классы(кабинет музыки, литературы и русского языка, карельского языка.№10 и 12 | Все кабинеты оснащены школьной мебелью, компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными досками.. |
186143, Республика Карелия, Пряжинский национальный муниципальный район, с. Ведлозеро, ул. Школьная, д.2 | Кабинет математики и информатики №6 и 11 | Все кабинеты оснащены школьной мебелью, компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными досками. Имеется доступ к сети интернет. |
Сведения об объектах для проведения практических занятий
Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета |
186143, Республика Карелия, Пряжинский национальный муниципальный район, с. Ведлозеро, ул. Школьная, д.2 | Мастерские-кабинет технологии для мальчиков. | Мастерские оснащены сверлильными, деревообрабатывающими, токарными, фрезерными станками, наборами необходимых инструментов. |
186143, Республика Карелия, Пряжинский национальный муниципальный район, с. Ведлозеро, ул. Школьная, д.2 | Кабинет обслуживающего труда для девочек | Кабинет оснащен электрической плитой, микроволновой печью, электрический чайник, блендер, швейные машины, оверлоки, столы и посуда |
186143, Республика Карелия, Пряжинский национальный муниципальный район, с. Ведлозеро, ул. Школьная, д.2 | Спортивный зал | Оборудован гимнастической стенкой, брусья, бревно, гимнастические кольца, баскетбольные щиты, волейбольная сетка, гимнастические маты, скамейки, теннисные столы, мячи. |
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
Библиотека | 186143, Республика Карелия, Пряжинский национальный муниципальный район, с. Ведлозеро, ул. Школьная, д.2 | 48,9 | 20 |
Спортивный зал | 186143, Республика Карелия, Пряжинский национальный муниципальный район, с. Ведлозеро, ул. Школьная, д.2 | 161,4 | 100 |
Столовая | 186143, Республика Карелия, Пряжинский национальный муниципальный район, с. Ведлозеро, ул. Школьная, д.2 | 64,7 | 80 |
Объект охраны здоровья | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 14 |
Количество баз данных электронного каталога | 0 |
Cсылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах /приспособленных объектах для проведения практических занятий
Адрес | Наименование специально оборудованных учебных кабинетов / приспособленных объектах для проведения практических занятий | Оснащенность специально оборудованных учебных кабинетах / приспособленных объектах для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
РК, Пряжинский р-н, с.Ведлозеро ул, Школьная 2 | Кабинет информатики | Персональные компьютеры, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки. | доступно |
РК, Пряжинский р-н, с.Ведлозеро ул, Школьная 2 | Кабинет технологии(мастерские) | Станки токарный, станок фрезерный, станок вертикальный, тиски слесарные, приборы для выжигания, электрический лобзик, наборы инструментов, плита электрическая, оверлок, кухонный комбайн, утюг, швейные машины, электровафельница. | доступно |
Сведения о наличии приспособленных библиотек, специальных объектов спорта, условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортивный зал | РК, Пряжинский р-н, с.Ведлозеро ул, Школьная 2 | 161,4 м2 | - | доступно |
Библиотека | РК, Пряжинский р-н, с.Ведлозеро ул, Школьная 2 | 48,9м2 | 15 | доступно |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь | Количесто мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Столовая | РК, Пряжинский р-н, с.Ведлозеро ул, Школьная 2 | 67,4 м2 | 80 | доступно |
Организация охраны здоровья учеников (pdf)